昆山中用九科精密五金制品有限公司欢迎您的光临!

螺丝系列

半圆头内六角螺丝

  • 对应标准: ISO 7380-2004 内六角圆头螺钉
详细介绍

对应标准数据参考
ISO 7380-2004 内六角圆头螺钉
Hexagon Socket Button Head Screws
ISO 7380-2004 内六角圆头螺钉 ISO 7380-2004 内六角圆头螺钉

尺寸单位: 毫米(mm)
螺纹尺寸
d
M3 M4 M5 M6 M8 M10 M12 M16
P 螺距
a 最大值
最小值
dk 最大值
最小值
e 最小值
k 最大值
最小值
s 公称
最大值
最小值
t 最小值
8.8级
10.9级
12.9级
0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2
1 1.4 1.6 2 2.5 3 3.5 4
0.5 0.7 0.8 1 1.25 1.5 1.75 2
5.7 7.60 9.50 10.50 14.00 17.50 21.00 28.00
5.4 7.24 9.14 10.07 13.57 17.07 20.48 27.48
2.303 2.873 3.443 4.583 5.723 6.863 9.149 11.429
1.65 2.20 2.75 3.3 4.4 5.5 6.60 8.80
1.40 1.95 2.50 3.0 4.1 5.2 6.24 8.44
2 2.5 3 4 5 6 8 10
2.080 2.58 3.080 4.095 5.140 6.140 8.175 10.175
2.020 2.52 3.020 4.020 5.020 6.020 8.025 10.025
1.04 1.3 1.56 2.08 2.6 3.12 4.16 5.2
3220 5620 9080 12900 23400 37100 53900 100000
4180 7300 11800 16700 30500 48200 70200 130000
4910 8506 13800 19600 35700 56600 82400 154000
①,emin=1.14smin;内六角组合量规尺寸见 ISO 23429。
②,ISO 898-1 规定值的 80%