昆山中用九科精密五金制品有限公司欢迎您的光临!

不锈钢垫圈挡圈系列

不锈钢弹垫

  • 对应标准: DIN (A)127-1987 A型 弹簧垫圈
详细介绍

可按客户要求定制。

对应标准数据参考
DIN (A)127-1987 A型 弹簧垫圈
Spring Lock Washers, With Tang Ends-A type
DIN (A)127-1987 A型 弹簧垫圈

尺寸单位: 毫米(mm)
规格
Φ3 Φ3.5 Φ4 Φ5 Φ6 Φ7 Φ8 Φ10
d1 最小值
最大值
d2 最大值
b 公称
最大值
最小值
s 公称
最大值
最小值
h 最小值
最大值
k  
r  
千件重(钢制)≈kg  
 
3.1 3.6 4.1 5.1 6.1 7.1 8.1 10.2
3.4 3.9 4.4 5.4 6.5 7.5 8.5 10.7
6.2 6.7 7.6 9.2 11.8 12.8 14.8 18.1
1.3 1.3 1.5 1.8 2.5 2.5 3 3.5
1.4 1.4 1.6 1.9 2.65 2.65 3.15 3.7
1.2 1.2 1.4 1.7 2.35 2.35 2.85 3.3
0.8 0.8 0.9 1.2 1.6 1.6 2 2.2
0.9 0.9 1 1.3 1.7 1.7 2.1 2.35
0.7 0.7 0.8 1.1 1.5 1.5 1.9 2.05
1.9 1.9 2.1 2.7 3.6 3.6 4.6 5
2.1 2.2 2.5 3.2 4.2 4.2 5.4 5.9
0.15 0.15 0.15 0.15 0.2 0.2 0.3 0.3
0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.3 0.5 0.5
0.11 0.12 0.18 0.36 0.83 0.93 1.6 2.53
3 3.5 4 5 6 7 8 10
规格
Φ12 Φ14 Φ16 Φ18 Φ20 Φ22 Φ24 Φ27
d1 最小值
最大值
d2 最大值
b 公称
最大值
最小值
s 公称
最大值
最小值
h 最小值
最大值
k  
r  
千件重(钢制)≈kg  
 
12.2 14.2 16.2 18.2 20.2 22.5 24.5 27.5
12.7 14.7 17 19 21.2 23.5 25.5 28.5
21.1 24.1 27.4 29.4 33.6 35.9 40 43
4 4.5 5 5 6 6 7 7
4.2 4.7 5.2 5.2 6.2 6.2 7.25 7.25
3.8 4.3 4.8 4.8 5.8 5.8 6.75 6.75
2.5 3 3.5 3.5 4 4 5 5
2.65 3.15 3.7 3.7 4.2 4.2 5.2 5.2
2.35 2.85 3.3 3.3 3.8 3.8 4.8 4.8
5.8 6.8 7.8 7.8 8.8 8.8 11 11
6.8 8 9.2 9.2 10.4 10.4 13 13
0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.4 0.5 0.5
1 1 1 1 1 1 1.6 1.6
3.82 6.01 8.91 9.73 15.2 16.5 26.2 28.7
12 14 16 18 20 22 24 27
规格
Φ30 Φ36 Φ39 Φ42 Φ45 Φ48 Φ52 Φ56
d1 最小值
最大值
d2 最大值
b 公称
最大值
最小值
s 公称
最大值
最小值
h 最小值
最大值
k  
r  
千件重(钢制)≈kg  
 
30.5 36.5 39.5 42.5 45.5 49 53 57
31.7 37.7 40.7 43.7 46.7 50.5 54.5 58.5
48.2 58.2 61.2 68.2 71.2 75 83 87
8 10 10 12 12 12 14 14
8.25 10.25 10.25 12.25 12.25 12.25 14.25 14.25
7.75 9.75 9.75 11.75 11.75 11.75 13.75 13.75
6 6 6 7 7 7 8 8
6.2 6.2 6.2 7.25 7.25 7.25 8.25 8.25
5.8 5.8 5.8 6.75 6.75 6.75 7.75 7.75
13.6 13.6 13.6 15.6 15.6 15.6 18 18
16.1 16.1 16.1 18.4 18.4 18.4 21.2 21.2
0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 0.8 1 1
1.6 1.6 1.6 2 2 2 2 2
44.3 67.3 71.7 111 117 123 182 193
30 36 39 42 45 48 52 56
规格
Φ60 Φ64 Φ68 Φ72 Φ80 Φ90 Φ100
d1 最小值
最大值
d2 最大值
b 公称
最大值
最小值
s 公称
最大值
最小值
h 最小值
最大值
k  
r  
千件重(钢制)≈kg  
 
61 65 69 73 81 91 101
62.5 66.5 70.5 74.5 82.5 92.5 102.5
91 95 99 103 111 121 131
14 14 14 14 14 14 14
14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25 14.25
13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75 13.75
8 8 8 8 8 8 8
8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25 8.25
7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75 7.75
18 18 18 18 18 18 18
21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2 21.2
1 1 1 1 1 1 1
2 2 2 2 2 2 2
203 218 228 240 262 290 318
60 64 68 72 80 90 100