昆山中用九科精密五金制品有限公司欢迎您的光临!

不锈钢螺栓双头系列

不锈钢U型螺栓

  • 对应标准: DIN 3570-1968 U型螺栓—用于标称直径20至500管 弓形夹
详细介绍

可按客户要求定制。

对应标准数据参考
DIN 3570-1968 U型螺栓—用于标称直径20至500管 弓形夹
Steel Strap for Nomial Diameter 20 to 500 Tubes
DIN 3570-1968 U型螺栓—用于标称直径20至500管 弓形夹

尺寸单位: 毫米(mm)
公称直径
d
30 38 46 52 64 82 120
d1  
d1 适用管尺寸 公制
英制
b  
ds  
d3  
L  
L1  
n  
百件重(钢制)≈kg A型
B型
25~26.9 30~33.7 38~42.4 44.5~48.3 57~60.3 76.1 88.9 108~114.3 133~139.7
20 25 32 40 50 65 80 100 125
3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3" 4" -
40 40 50 50 50 50 50 60 60
10 10 10 10 12 12 12 16 16
M10 M10 M10 M10 M12 M12 M12 M16 M16
70 76 86 92 109 125 138 - -
28 31 37 40 49 57 66 171 191
40 48 56 62 76 94 106 136 164
9.4 10.5 12 12.9 22.2 25.9 28.8 64 72.7
6.8 7.7 9 9.7 16.8 19.8 22.4 - -
公称直径
d
176
d1  
d1 适用管尺寸 公制
英制
b  
ds  
d3  
L  
L1  
n  
百件重(钢制)≈kg A型
B型
159~168.3 (191)~193.7 216~219.1 267~273 318~323.9 355.6~368 406.4~419 508~521
150 (175) 200 250 300 350 400 500
- - - - - - - -
60 60 70 70 70 70 70 70
16 16 20 20 20 24 24 24
M16 M16 M20 M20 M20 M24 M24 M24
- - - - - - - -
217 249 283 334 385 435 487 589
192 218 248 302 352 402 452 554
83.4 95.8 169.8 202.8 235 382 429 522
- - - - - - - -
①,L和b是最小尺寸,适用于10毫米的板厚。
②,材料:
a) U型螺栓:USt 37-1 DIN 17100,符合DIN 1013的半成品圆钢
b) 螺母:强度等级 5 根据 DIN 267 表 4